Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashkimi | 4 | 90 | 20 | 28 | 8 | 2 | 24 |
| Bora | 4 | 77 | 16 | 26 | 13 | 2 | 22 |
| Golden Eagle Ylli | 4 | 77 | 16 | 28 | 10 | 3 | 25 |
| Peja | 3 | 85 | 16 | 25 | 14 | 2 | 23 |
| Rahoveci | 4 | 86 | 14 | 24 | 10 | 1 | 25 |
| Sigal Prishtina | 3 | 87 | 17 | 22 | 13 | 1 | 20 |
| Trepca | 4 | 89 | 19 | 23 | 9 | 1 | 20 |
| Vellaznimi | 4 | 76 | 12 | 23 | 8 | 0 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 16 | 25 | 10 | 2 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Golden Eagle Ylli - Peja | 95:79 |
| 11.10 | Rahoveci - Sigal Prishtina | 94:97 |
| 10.10 | Bashkimi - Bora | 78:58 |
| 10.10 | Trepca - Vellaznimi | 94:70 |
| 05.10 | Bora - Rahoveci | 84:65 |
| 04.10 | Peja - Vellaznimi | 90:99 |
| 04.10 | Sigal Prishtina - Golden Eagle Ylli | 82:88 |
| 03.10 | Bashkimi - Trepca | 84:76 |
| 27.09 | Vellaznimi - Sigal Prishtina | 68:83 |
| 27.09 | Golden Eagle Ylli - Bora | 64:75 |
| 26.09 | Rahoveci - Bashkimi | 84:100 |
| 26.09 | Trepca - Peja | 81:87 |
| 20.09 | Bashkimi - Golden Eagle Ylli | 96:60 |
| 19.09 | Rahoveci - Trepca | 101:106 |
| 19.09 | Bora - Vellaznimi | 90:67 |
Ближайшие матчи Kosovo Superleague